г. Жодино, ул. Сухогрядская, д. 11-38
с 8:30 до 17:30 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
|
Кромка тип А - Стандарт | Кромка тип B - Пристенный | Кромка тип C - C фланцем |
Стандартная ширина лотков 200/250мм , минимальная глубина лотка (H) 60мм
ООО "Асталь" предлагает 3 вида кромок для лотков:
- Стандарт - наиболее популярное решение
- Пристенный - для установки вплотную к стене или вертикальной поверхности
- С фланцем - для установки в пол с плиточным покрытием (защита от протекания воды через гидроизоляционный слой)
Обозначение | Размеры, мм | Тип кромки * | Арт. № | |||
B | L | H1** | H2** | |||
Лоток Стандарт 150 500х60…70 | 150 | 500 | 65 | 70 | A/B/C | 0521550-* |
Лоток Стандарт 150 1000х60…75 | 150 | 1000 | 65 | 75 | A/B/C | 05215100-* |
Лоток Стандарт 150 2500х60…90 | 150 | 2500 | 65 | 90 | A/B/C | 05215250-* |
Лоток Стандарт 200 500х60…70 | 200 | 500 | 65 | 70 | A/B/C | 0522050-* |
Лоток Стандарт 200 1000х60…75 | 200 | 1000 | 65 | 75 | A/B/C | 05220100-* |
Лоток Стандарт 200 2500х60…90 | 200 | 2500 | 65 | 90 | A/B/C | 05220250-* |
Лоток Стандарт 250 500х60…70 | 250 | 500 | 65 | 70 | A/B/C | 0522550-* |
Лоток Стандарт 250 1000х60…75 | 250 | 1000 | 65 | 75 | A/B/C | 05225100-* |
Лоток Стандарт 250 2500х60…90 | 250 | 2500 | 65 | 90 | A/B/C | 05225250-* |
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | ||||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков. |
Центральный соединительный модуль для увеличения длины линии водоотвода. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.
Обозначение | Размеры, мм | Тип кромки * | Арт. № | ||
B | L | H1** | |||
Лоток Стандарт 150 1000x65 | 150 | 1000 | 65 | A/B/C | 05415100-* |
Лоток Стандарт 150 2000x65 | 150 | 2000 | 65 | A/B/C | 05415200-* |
Лоток Стандарт 150 2500x65 | 150 | 2500 | 65 | A/B/C | 05415250-* |
Лоток Стандарт 200 1000x65 | 200 | 1000 | 65 | A/B/C | 05420100-* |
Лоток Стандарт 200 2000x65 | 200 | 2000 | 65 | A/B/C | 05420200-* |
Лоток Стандарт 200 2500x65 | 200 | 2500 | 65 | A/B/C | 05420200-* |
Лоток Стандарт 250 1000x65 | 250 | 1000 | 65 | A/B/C | 05425100-* |
Лоток Стандарт 250 2000x65 | 250 | 2000 | 65 | A/B/C | 05425200-* |
Лоток Стандарт 250 2500x65 | 250 | 2500 | 65 | A/B/C | 05425250-* |
Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам. | |||||
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | |||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков. |
Используется как конечный элемент линии водоотвода. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.
Размер выпуска: по требованию Заказчика.
Обозначение | Размеры, мм | Тип кромки * | Арт. № | |||
B | L | H1** | H2** | |||
Лоток Стандарт 150 2000х60…80 | 150 | 2000 | 65 | 85 | A/B/C | 05315200-* |
Лоток Стандарт 150 3000х60…80 | 150 | 3000 | 65 | 95 | A/B/C | 05315300-* |
Лоток Стандарт 150 4000х60…80 | 150 | 4000 | 65 | 105 | A/B/C | 05315400-* |
Лоток Стандарт 150 5000х60…80 | 150 | 5000 | 65 | 115 | A/B/C | 05315500-* |
Лоток Стандарт 200 2000х60…80 | 200 | 2000 | 65 | 85 | A/B/C | 05320200-* |
Лоток Стандарт 200 3000х60…80 | 200 | 3000 | 65 | 95 | A/B/C | 05320300-* |
Лоток Стандарт 200 4000х60…80 | 200 | 4000 | 65 | 105 | A/B/C | 05320400-* |
Лоток Стандарт 200 5000х60…80 | 200 | 5000 | 65 | 115 | A/B/C | 05320500-* |
Лоток Стандарт 250 2000х60…80 | 250 | 2000 | 65 | 85 | A/B/C | 05325200-* |
Лоток Стандарт 250 3000х60…80 | 250 | 3000 | 65 | 95 | A/B/C | 05325300-* |
Лоток Стандарт 250 4000х60…80 | 250 | 4000 | 65 | 105 | A/B/C | 05325400-* |
Лоток Стандарт 250 5000х60…80 | 250 | 5000 | 65 | 115 | A/B/C | 05325500-* |
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | ||||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков. |
Используется как центральный элемент линии водоотвода. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.
Размер выпуска: по требованию Заказчика.
Обозначение | Размеры, мм | тип кромки * | Арт. № | |||
B | L | H1** | H2** | |||
Лоток Стандарт 150 500х60…65 | 150 | 500 | 60 | 65 | A/B/C | 0511550-* |
Лоток Стандарт 150 1000х60…70 | 150 | 1000 | 60 | 70 | A/B/C | 05115100-* |
Лоток Стандарт 150 2500х60…85 | 150 | 2500 | 60 | 85 | A/B/C | 05115250-* |
Лоток Стандарт 200 500х60…65 | 200 | 500 | 60 | 65 | A/B/C | 0512050-* |
Лоток Стандарт 200 1000х60…70 | 200 | 1000 | 60 | 70 | A/B/C | 05120100-* |
Лоток Стандарт 200 2500х60…85 | 200 | 2500 | 60 | 85 | A/B/C | 05120250-* |
Лоток Стандарт 250 500х60…65 | 250 | 500 | 60 | 65 | A/B/C | 0512550-* |
Лоток Стандарт 250 1000х60…75 | 250 | 1000 | 60 | 70 | A/B/C | 05125100-* |
Лоток Стандарт 250 2500х60…85 | 250 | 2500 | 60 | 85 | A/B/C | 05125250-* |
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | ||||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков. |
Используется как начальный/конечный элемент линии водоотвода. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.
Обозначение | Размеры, мм | Тип кромки * | Арт. № | ||||
B | L | H1** | H2** | H3** | |||
Лоток Стандарт 150 500x65 | 150 | 500 | 65 | 65 | 70 | A/B/C | 0551550-* |
Лоток Стандарт 150 1000x65 | 150 | 1000 | 65 | 65 | 75 | A/B/C | 05515100-* |
Лоток Стандарт 200 500x65 | 200 | 500 | 65 | 65 | 70 | A/B/C | 0552050-* |
Лоток Стандарт 200 1000x65 | 200 | 1000 | 65 | 65 | 75 | A/B/C | 05520100-* |
Лоток Стандарт 250 500x65 | 250 | 500 | 65 | 65 | 70 | A/B/C | 0552550-* |
Лоток Стандарт 250 1000x65 | 250 | 1000 | 65 | 65 | 75 | A/B/C | 05525100-* |
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | |||||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков. |
Используется как центральный соединительный элемент пересекающихся под прямым углом линий водоотвода. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.
Обозначение | Размеры, мм | Тип кромки * | Арт. № | |||
B | L | H1** | H2** | |||
Лоток Стандарт 150 500x70 | 150 | 500 | 70 | 65 | A/B/C | 0561550-* |
Лоток Стандарт 150 500x70 | 200 | 500 | 70 | 65 | A/B/C | 0562050-* |
Лоток Стандарт 150 500x70 | 250 | 500 | 70 | 65 | A/B/C | 0562550-* |
*Добавить к артикулу буквенное обозначение типа кромки. | ||||||
**Размеры приведены справочно, лотки изготавливаются с размерами необходимыми для присоединения к линии лотков |
Используется как соединительный элемент линии водоотвода для поворота под прямым углом. Комплектация предусматривает наличие "закладных усов" и регулируемых опорных элементов для монтажа лотка.